Rund in Köln – Bickendorf!zesamme
Tagesablauf am 27. Juli 2025
| Rennen 1 | 4.9 | Frauen und 4.2 Juniorinnen Luisa Bell Preis | Start: 10.00 43 Rd. = 40,9 km |
| Rennen 2 | 4.26 | Einlage-Rennen Bickendorf-Büdchen-Meisterschaft Vorlauf | Start: 11.11 |
| Rennen 3 | 4.27 | Nachwuchs ohne Lizenz bis 6 Jahre Sehbegleiter Preis | Start: 12:15 1 Rd. = 0,950 km |
| Rennen 4 | 4.23 | Senioren IV und 4.12 Jugend Großer Preis der Schwalbe | Start 12:25 35 Rd. = 33,3 km |
| Rennen 5 | 4.27 | Nachwuchs ohne Lizenz 7 bis 12 Jahre Sehbegleiter Preis | Start: 13:15 2 Rd. = 1,900 km |
| Rennen 6 | 4.18 4.16 4.14 | U11, U13, U15 Großer Preis der Schwalbe U 11 U 13 U 15 | Start: 13:30 10 Rd. = 9,50 km 15 Rd. = 14,3 km 20 Rd. = 19,00 km |
| Rennen 7 | 4.32 | Senioren II-III und 4.11 Junioren Großer Preis der Schwalbe | Start: 14:15 43 Rd. = 40,9 km |
| Rennen 8 | 4.26 | Einlage-Rennen: „Jürgen-Kissner-Cup“ | Start: 15:05 4 Rd. = 3,80 km |
| Rennen 9 | 4.27 | Einlagerennen bis 3 Jahre | Start: 15:15 150 m |
| Rennen 10 | 4.26 | Einlagerennen Bickendorf-Büdchen-Meisterschaft Finale | Start 15:30 |
| Rennen 11 | 4.5 | Amateure Großer Preis der Schwalbe Fahrrad-Reifen | Start: 16.15 64 Rd. = 60,80 km |
